Confronto quote
Quote calcio
La quota migliore per le prossime partite, campionato per campionato.
| sabato, 10 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | GenoaFiorentina | 3.15![]() | 3.35![]() | 2.33![]() |
| 18:00 | InterParma Calcio | 1.15![]() | 8.75![]() | 16.00![]() |
| 20:45 | NapoliFrosinone Calcio | 1.47![]() | 4.70![]() | 6.50![]() |
| domenica, 11 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 12:30 | ComoRoma | 2.55![]() | 3.55![]() | 2.63![]() |
| 15:00 | LazioAC Monza | 1.71![]() | 3.70![]() | 5.10![]() |
| 15:00 | LecceBologna FC | 4.25![]() | 3.40![]() | 1.96![]() |
| 18:00 | Sassuolo CalcioMilan | 4.20![]() | 3.75![]() | 1.82![]() |
| 20:45 | Cagliari CalcioJuventus | 6.00![]() | 3.95![]() | 1.56![]() |
| lunedì, 12 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 18:30 | AtalantaVenezia | 1.65![]() | 4.05![]() | 5.25![]() |
| 20:45 | TorinoUdinese | 2.28![]() | 3.30![]() | 3.15![]() |
| sabato, 17 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 20:45 | RomaGenoa | — | — | — |
| martedì, 13 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | LensSporting Lisbona | 2.35![]() | 3.75![]() | 2.72![]() |
| 18:45 | Sabah MasazirSlavia Praga | 3.50![]() | 3.70![]() | 2.00![]() |
| 21:00 | VillarrealNapoli | 2.30![]() | 3.55![]() | 2.97![]() |
| 21:00 | Viking FKBayern Monaco | 19.00![]() | 12.50![]() | 1.09![]() |
| 21:00 | LipsiaPSV Eindhoven | 2.02![]() | 4.00![]() | 3.20![]() |
| 21:00 | GalatasarayBarcellona | 8.00![]() | 6.15![]() | 1.32![]() |
| 21:00 | InterClub Bruges | 1.28![]() | 5.75![]() | 9.25![]() |
| 21:00 | Atletico MadridManchester United | 2.25![]() | 3.80![]() | 2.87![]() |
| 21:00 | ArsenalLille | 1.28![]() | 5.60![]() | 12.00![]() |
| mercoledì, 14 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 18:45 | LASK LinzLiverpool | 10.00![]() | 6.50![]() | 1.24![]() |
| 18:45 | FeyenoordComo | 3.40![]() | 4.00![]() | 1.96![]() |
| 21:00 | Real BetisFC Porto | 2.08![]() | 3.60![]() | 3.30![]() |
| 21:00 | FC Shaktar DonetskAEK Atene | 2.60![]() | 3.45![]() | 2.60![]() |
| 21:00 | Aston VillaFenerbahçe | 1.75![]() | 3.85![]() | 4.50![]() |
| 21:00 | RomaReal Madrid | 3.40![]() | 3.90![]() | 1.98![]() |
| 21:00 | Manchester CityParis Saint-Germain | 2.20![]() | 3.90![]() | 2.90![]() |
| 21:00 | Slovan BratislavaStoccarda | 7.50![]() | 5.50![]() | 1.34![]() |
| 21:00 | Bodø GlimtBorussia Dortmund | 3.25![]() | 4.10![]() | 2.02![]() |
| venerdì, 9 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | AvellinoSampdoria | 2.85![]() | 3.25![]() | 2.40![]() |
| sabato, 10 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | FC SudtirolAscoli | 2.45![]() | 3.10![]() | 2.90![]() |
| 15:00 | Virtus EntellaSS Juve Stabia | 2.05![]() | 2.95![]() | 4.20![]() |
| 15:00 | Empoli FCPalermo FC | 3.80![]() | 3.50![]() | 1.90![]() |
| 15:00 | BeneventoCesena FC | 1.85![]() | 3.60![]() | 4.00![]() |
| 17:15 | L.R. VicenzaPisa | 2.65![]() | 3.40![]() | 2.50![]() |
| 19:30 | ArezzoCremonese | 2.90![]() | 3.10![]() | 2.50![]() |
| domenica, 11 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | US Catanzaro 1929Mantova 1911 | 2.40![]() | 3.35![]() | 2.80![]() |
| 17:15 | PadovaCarrarese Calcio 1908 | 1.85![]() | 3.45![]() | 4.10![]() |
| 19:30 | ModenaHellas Verona | 1.95![]() | 3.30![]() | 3.85![]() |
| venerdì, 9 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 | CF MalagaEspanyol | 2.62![]() | 3.20![]() | 2.80![]() |
| sabato, 10 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 14:00 | Rayo VallecanoAthletic Bilbao | 3.00![]() | 3.35![]() | 2.33![]() |
| 16:15 | AlavésAtletico Madrid | 3.80![]() | 3.55![]() | 1.91![]() |
| 18:30 | BarcellonaGetafe | 1.06![]() | 15.00![]() | 27.00![]() |
| 21:00 | Real MadridVillarreal | 1.28![]() | 6.25![]() | 8.50![]() |
| domenica, 11 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 14:00 | ElcheCelta Vigo | 2.85![]() | 3.20![]() | 2.45![]() |
| 16:15 | Real SociedadDeportivo La Coruña | 1.79![]() | 3.65![]() | 4.30![]() |
| 18:30 | Real BetisOsasuna | 1.71![]() | 3.95![]() | 4.65![]() |
| 21:00 | Racing SantanderValencia | 2.05![]() | 3.60![]() | 3.60![]() |
| lunedì, 12 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 21:00 | LevanteSiviglia | 2.62![]() | 3.20![]() | 2.80![]() |
| sabato, 10 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | ArsenalLeeds United | 1.38![]() | 4.80![]() | 8.00![]() |
| 16:00 | Aston VillaBrentford | 2.60![]() | 3.50![]() | 2.55![]() |
| 16:00 | ChelseaBournemouth | 1.80![]() | 4.00![]() | 3.85![]() |
| 16:00 | Ipswich TownFulham FC | 2.67![]() | 3.50![]() | 2.50![]() |
| 16:00 | SunderlandBrighton | 2.77![]() | 3.40![]() | 2.50![]() |
| 18:30 | Manchester UnitedTottenham | 1.68![]() | 4.10![]() | 4.30![]() |
| domenica, 11 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | Crystal PalaceNottingham Forest | 2.62![]() | 3.25![]() | 2.62![]() |
| 15:00 | Hull CityEverton | 3.60![]() | 3.30![]() | 2.08![]() |
| 17:30 | LiverpoolManchester City | 2.72![]() | 3.60![]() | 2.37![]() |
| lunedì, 12 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 21:00 | Coventry CityNewcastle United | 3.30![]() | 3.50![]() | 2.10![]() |
| sabato, 17 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 13:30 | EvertonChelsea | 2.75![]() | 3.45![]() | 2.14![]() |
| 16:00 | Manchester CityIpswich Town | 1.19![]() | 6.00![]() | 9.50![]() |
| 16:00 | Fulham FCHull City | 1.62![]() | 3.70![]() | 4.35![]() |
| 16:00 | BrentfordLiverpool | 2.50![]() | 3.45![]() | 2.28![]() |
| 18:30 | Newcastle UnitedAston Villa | 2.00![]() | 3.55![]() | 3.00![]() |
| domenica, 18 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | BournemouthSunderland | 1.88![]() | 3.40![]() | 3.40![]() |
| 15:00 | BrightonCrystal Palace | 1.52![]() | 4.10![]() | 4.80![]() |
| 15:00 | Leeds UnitedManchester United | 2.70![]() | 3.45![]() | 2.18![]() |
| 17:30 | Nottingham ForestArsenal | 5.25![]() | 3.75![]() | 1.52![]() |
| lunedì, 19 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 21:00 | TottenhamCoventry City | 1.43![]() | 4.25![]() | 5.60![]() |
| venerdì, 9 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 | LensLione | 2.20![]() | 3.65![]() | 3.00![]() |
| sabato, 10 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 17:15 | LilleLe Havre AC | 1.44![]() | 4.50![]() | 6.50![]() |
| 20:45 | LorientParis FC | 3.00![]() | 3.35![]() | 2.30![]() |
| 20:45 | MonacoTolosa FC | 1.68![]() | 4.05![]() | 4.50![]() |
| 20:45 | Paris Saint-GermainLe Mans FC | 1.11![]() | 10.00![]() | 17.00![]() |
| 20:45 | BrestAngers | 1.92![]() | 3.65![]() | 3.75![]() |
| domenica, 11 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:00 | NizzaStrasburgo | 2.24![]() | 3.45![]() | 3.05![]() |
| 17:15 | Stade Rennes FCAuxerre | 1.41![]() | 4.90![]() | 6.50![]() |
| 20:45 | TroyesOlympique Marsiglia | 3.65![]() | 3.75![]() | 1.90![]() |
| venerdì, 16 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 20:45 | Le Mans FCTolosa FC | — | — | — |
| domenica, 18 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 17:15 | LorientMonaco | — | — | — |
| venerdì, 9 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 20:30 | Borussia DortmundWerder Brema | 1.36![]() | 5.40![]() | 7.00![]() |
| sabato, 10 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:30 | SC PaderbornStoccarda | 4.75![]() | 4.60![]() | 1.58![]() |
| 15:30 | Union BerlinoSV 07 Elversberg | 2.22![]() | 3.75![]() | 2.90![]() |
| 15:30 | MainzBayer Leverkusen | 2.87![]() | 3.75![]() | 2.20![]() |
| 15:30 | HoffenheimAmburgo | 1.41![]() | 5.10![]() | 6.75![]() |
| 15:30 | AugsburgBayern Monaco | 9.50![]() | 7.50![]() | 1.22![]() |
| 18:30 | LipsiaEintracht Francoforte | 1.53![]() | 4.85![]() | 5.00![]() |
| domenica, 11 ottobre | 1 | X | 2 | |
| 15:30 | ColoniaBorussia Mönchengladbach | 1.98![]() | 3.90![]() | 3.30![]() |
| 17:30 | FriburgoSchalke 04 | 1.62![]() | 4.05![]() | 5.50![]() |
| giovedì, 15 ottobre | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 18:45 | CSKA SofiaMonaco | 6.00![]() | 4.45![]() | 1.44![]() |
| 18:45 | LuganoStella Rossa | 2.65![]() | 3.55![]() | 2.33![]() |
| 18:45 | Hajduk SpalatoAjax | 5.50![]() | 4.15![]() | 1.48![]() |
| 18:45 | GentAarhus | 1.55![]() | 4.00![]() | 5.25![]() |
| 18:45 | Egnatia RrogozhineFC Midtjylland | 5.50![]() | 3.95![]() | 1.57![]() |
| 18:45 | Kuopion PalloseuraTrabzonspor | 6.00![]() | 4.20![]() | 1.48![]() |
| 18:45 | MjallbyInter Club de Escaldes | 1.20![]() | 6.00![]() | 11.50![]() |
| 18:45 | PanathinaikosFK Borac Banja Luka | 1.19![]() | 6.25![]() | 12.00![]() |
| 18:45 | RigaKairat Almaty | 1.80![]() | 3.35![]() | 4.15![]() |
| 18:45 | Universitatea CraiovaGetafe | 3.30![]() | 3.05![]() | 2.25![]() |
| 21:00 | St. Truidense VVIberia | 1.40![]() | 4.90![]() | 8.00![]() |
| 21:00 | BrannLincoln Red Imps | 1.14![]() | 7.50![]() | 13.00![]() |
| 21:00 | FriburgoFK Jablonec | 1.26![]() | 5.25![]() | 8.50![]() |
| 21:00 | AtalantaPafos | 1.35![]() | 4.85![]() | 7.50![]() |
| 21:00 | BrightonFK Kauno Zalgiris | 1.03![]() | 13.00![]() | 35.00![]() |
| 21:00 | CopenaghenSporting Braga | 2.30![]() | 3.20![]() | 2.90![]() |
| 21:00 | TwenteThun | 1.17![]() | 6.75![]() | 11.00![]() |
| 21:00 | Heart of Midlothian FCNordsjaelland | 2.70![]() | 3.45![]() | 2.45![]() |
| Partite in arrivo |
| Partite in arrivo |
Ultime guide
Multipla a quota fissa: calcolo, rischi e regole da conoscere
Multipla a quota fissa: scopri come si calcolano le quote, cosa accade se sbagli un esito e quali rischi valutare prima della conferma.
Entrambe le squadre segnano: probabilità storica e condizionata
Sistemi Totogol: colonne, punti, costi e limiti
Scommesse pareggio sicuro: capire rischi e mercati

Closing Line Value: guida al calcolo e all’analisi
Una scommessa vinta non prova che la decisione iniziale fosse buona. Un gol nel recupero, un rigore o un'espulsione possono ribaltare un match e rendere vincente una previsione debole.
Tipi di scommesse sul calcio: guida completa a 44 mercati


